Torschützenliste 2018

Rang Name Gesamt 
1 Marcel Grau 15
2 Enea 5
3 Dave 4
4 Voigti 4
5 Manzi 3
6 Jelko 2
7 Björn 1
8 Kasig 1
9 Lars 1
10 Sven 1

Torschützenliste 2017

Rang Name Großfeld Kleinfeld   Halle Gesamt 
1 D. Mauritz 1 0 10 11
2 C. Voigt 2 3 2 7
3 N. Weingart 3 2 2 7
4 J. Wilhelm 0 3 1 4
5 D. Ekhoff 0 0 4 4
6 S. Georg 2 0 0 2
7 R. Schulze 0 1 1 2
8 L. Meints 0 2 0 2
9 S. König 1 1 0 2
10 P. Kasig 1 0 0 1
11 M. Kanitz 1 0 0 1
12 M. Grau 1 0 0 1
13 B. de Groot 1 0 0 1
14 W. Raina 0 1 0 1
15 A. Rieken 0 1 0 1
16 M. Meier 0 0 1 1
17 D. Baalmann 0 0 1 1
18 B. Schmidt 0 0 1 1
19 T. Helmerichs 0 0 1 1
    13 14 24 51

Torschützenliste 2016

Rang Name Großfeld Kleinfeld   Halle Gesamt 
1 M. Meier 2 2 4 8
2 D. Mauritz 4 0 4 8
3 D. Ekhoff 1 6 0 7
4 D. Baalmann 0 2 1 3
4 T. Helmerichs 0 2 1 3
4 C. Poschwatta 0 1 2 3
5 A. Rieken 1 1 0 2
5 B. de Groot 1 1 0 2
5 C. Voigt 0 2 0 2
5 S. Boehme 0 1 1 2
5 R. Schulze 0 1 1 2
6 J. Wilhelms 0 0 1 1
6 B. Schmidt 0 1 0 1
6 H. Wohlebe 0 1 0 1
6 W. Raina 1 0 0 1
    10 21 15 46

Torschützenliste 2015

Rang Name Großfeld Kleinfeld   Halle Gesamt 
1 D: Baalmann 2 4 15 21
2 M. Meier 1 1 17 19
3 N. Gross 0 2 9 11
4 H. Wohllebe 0 3 4 7
5 S. König 0 2 2 4
6 S. Boehme 0 2 2 4
7 S. Georg 0 2 1 3
8 C. Poschwatta 0 0 3 3
9 N. Weingart 0 0 3 3
10 C. Voigt 0 2 0 2
11 T. Pfob 0 1 1 2
12 D. Ekhoff 0 1 0 1
13 B. de Groot 0 1 0 1
14 J. Helmerichs 0 1 0 1
15 T. Tjarks 0 1 0 1
    3 23 57 83

Torschützenliste 2014

Rang Name Großfeld Kleinfeld   Halle Gesamt 
1 D: Baalmann 0 9 11 20
2 N. Gross 0 4 3 7
3 H. Wohllebe 0 2 4 6
4 N. Weingart 0 4 2 6
5 C. Poschwatta 0 2 2 4
6 S. Boehme 0 3 1 4
7 S. König 0 3 0 3
8 M. Karnitz 0 3 0 3
9 M. Meier 0 3 0 3
10 J. Helmerichs 0 1 0 1
11 A. Ahlich 0 1 0 1
    0 35 23 58

Torschützenliste 2013

Rang Name Großfeld Kleinfeld   Halle Gesamt 
1 D: Baalmann 5 4 6 15
2 S: Böhme 0 2 4 6
3 N. Weingart 3 3 0 6
4 C. Poschwatta 0 5 0 5
5 N. Gross 1 3 0 4
6 R. Schulze 0 1 3 4
7 T. Pfob 0 0 3 3
8 S. König 0 2 0 2
9 W. Raina 0 1 0 1
10 S. Georg 0 1 0 1
11 O. Jache 0 1 0 1
12 H. Wohllebe 1 0 0 1
13 M. Meier 1 0 0 1
    11 23 16 50

Torschützenliste 2012

Rang Name Großfeld Kleinfeld   Halle Gesamt 
1 Manzi Meier 4 0 3 7
2 Sven Böhme 2 3 0 5
3 Dave Ekhoff 1 3 1 5
4 Frank Pfeifer 2 0 0 2
5 Wolfgang Janssen 2 0 0 2
6 Nikita Weingart 2 0 0 2
7 Jörg Pollmann 0 0 2 2
8 Rene Schulze 0 1 1 2
9 Nils Gross 1 0 0 1
10 Dirk Baalmann 0 1 0 1
11 Roman Grimm 1 0 0 1
12 Axel Wübbenhorst 0 1 0 1
13 Heiko Wohllebe 0 0 1 1
    15 9 8 32

 

News

35 Jahre Freizeitfußballer Jever - Ein gelungenes Jubiläumsturnier auf Jevers neuen Rasenplatz
mehr lesen>

Turnier in Wiesmoor bei Dynamo Klappbrüch.
mehr lesen>

Freundschaftsspiele gegen Fäta Fußball Münster.

mehr lesen>

Termine

22.06.19 um 10 Uhr
Jubiläumsturnier 35 Jahre FFJ

-------------------------------

01.06.19 um 11 Uhr
Vegesacker Turnier Ü40

-------------------------------

25.05.19 um 10 Uhr

Turnier Dynamo Klappbrüch (Wiesmoor)

Trainingszeiten Sommer

Sportplatz Jahnstraße

donnerstags

19.20 Uhr treffen,
19.30 Uhr Spielbeginn

Trainingszeiten Winter

Sporthalle Störtebekerstraße

(hinter der Berufsschule links rein)

donnerstags

19.30 Uhr treffen,
19.45 Uhr Spielbeginn


E-Mail